时间:2019-11-08来源:福建商学院 山西高考
(1)福建省(艺术类)(投放计划141个,其中艺术文116个,艺术理25个,艺术理文考切线255分,艺术文文考切线302分;专业分切线195分;录取规则:综合分=文考分*0.4+专业分*0.6*2.5)
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
艺术设计学 | 艺术文 | 58 | 58 | 524 | 509 |
环境设计 | 艺术文 | 58 | 58 | 519 | 508 |
艺术设计学 | 艺术理 | 13 | 13 | 506 | 483 |
环境设计 | 艺术理 | 12 | 12 | 497 | 482 |
(2)福建省普通类专业(投放计划1391个,其中理科821个,文科570个;本二批切线理科393分,文科464分)
理科最低分444分,高出本二线51分;文科最低分503分,高出本二线39分。
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
会计学 | 理科 | 28 | 28 | 476 | 461 | 467 |
财务管理 | 理科 | 84 | 84 | 480 | 457 | 465 |
商务英语 | 理科 | 46 | 46 | 478 | 452 | 459 |
金融工程 | 理科 | 55 | 55 | 470 | 448 | 456 |
数据科学与大数据技术 | 理科 | 46 | 46 | 470 | 448 | 455 |
审计学 | 理科 | 58 | 58 | 469 | 446 | 455 |
物联网工程 | 理科 | 43 | 43 | 473 | 445 | 455 |
经济统计学 | 理科 | 27 | 27 | 470 | 445 | 453 |
国际经济与贸易 | 理科 | 80 | 80 | 473 | 445 | 454 |
通信工程 | 理科 | 44 | 44 | 463 | 445 | 451 |
市场营销 | 理科 | 36 | 36 | 463 | 445 | 450 |
国际商务 | 理科 | 59 | 59 | 459 | 445 | 449 |
电子商务 | 理科 | 59 | 59 | 471 | 444 | 453 |
物业管理 | 理科 | 22 | 22 | 460 | 444 | 450 |
物流管理 | 理科 | 26 | 26 | 460 | 444 | 450 |
会展经济与管理 | 理科 | 44 | 44 | 459 | 444 | 449 |
酒店管理 | 理科 | 36 | 36 | 459 | 444 | 450 |
工业工程 | 理科 | 28 | 19 | 455 | 444 | 448 |
会计学 | 文科 | 18 | 18 | 535 | 516 | 521 |
财务管理 | 文科 | 53 | 53 | 536 | 511 | 517 |
商务英语 | 文科 | 90 | 90 | 522 | 505 | 510 |
审计学 | 文科 | 30 | 30 | 522 | 505 | 510 |
物流管理 | 文科 | 16 | 16 | 517 | 504 | 507 |
金融工程 | 文科 | 36 | 36 | 520 | 503 | 511 |
电子商务 | 文科 | 29 | 29 | 522 | 503 | 510 |
国际经济与贸易 | 文科 | 54 | 54 | 516 | 503 | 509 |
会展经济与管理 | 文科 | 44 | 44 | 518 | 503 | 508 |
经济统计学 | 文科 | 18 | 18 | 514 | 503 | 508 |
工业工程 | 文科 | 17 | 17 | 511 | 503 | 507 |
物业管理 | 文科 | 23 | 23 | 514 | 503 | 506 |
市场营销 | 文科 | 55 | 55 | 510 | 503 | 506 |
国际商务 | 文科 | 29 | 29 | 514 | 503 | 506 |
酒店管理 | 文科 | 58 | 55 | 522 | 503 | 506 |
按照1:1的比例投档,到档的考生有12人不服从专业调剂退档。(友情提示:考生务必注意各校专业分配方式,建议服从专业调剂)
常规志愿录取差12人未录满,转入第一轮征求志愿录取。征求志愿计划
专业名称 | 科类 | 计划数 |
工业工程 | 理科 | 9 |
酒店管理 | 文科 | 3 |
8月5日征求志愿投档
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
工业工程 | 理科 | 9 | 9 | 469 | 456 | 459 |
酒店管理 | 文科 | 3 | 3 | 513 | 511 | 512 |
(3).福建省闽台合作专业(投放计划100个,其中理科70个,文科30个;本二批切线理科393分,文科464分)
7月29日晚投档。理科最低分424分,高出本二线31分;文科最低分492分,高出本二线28分。
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
电子商务 | 理科 | 35 | 35 | 440 | 426 | 431 |
市场营销 | 理科 | 35 | 35 | 436 | 424 | 427 |
电子商务 | 文科 | 15 | 15 | 501 | 493 | 497 |
市场营销 | 文科 | 15 | 15 | 499 | 492 | 495 |